This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Word list
Corpus: Monolingual_yrkTotal number of items: 11464
Total frequency: 352902
| word | frequency |
|---|---|
| ӈарка | 1897 |
| хибяри" | 1818 |
| сава | 1616 |
| не | 1565 |
| тарем' | 1541 |
| сидя | 1495 |
| тарця | 1471 |
| по' | 1422 |
| ӈока | 1359 |
| ямбан | 1306 |
| Мань | 1295 |
| ӈани' | 1276 |
| Тикы | 1220 |
| ненэця" | 1201 |
| ма | 1197 |
| по" | 1192 |
| ю" | 1156 |
| тикы | 1142 |
| Тюку | 1119 |
| нямна | 1102 |
| харто' | 1031 |
| таня | 1031 |
| тамна | 1030 |
| ӈацекы" | 1009 |
| хусувэй | 1004 |
| ӈод" | 1001 |
| мань | 993 |
| е"эмня | 977 |
| Тарця | 961 |
| хасава | 956 |
| пыда | 944 |
| ӈани | 924 |
| Пыда | 904 |
| нина" | 901 |
| Маня" | 880 |
| маркана | 865 |
| ни | 858 |
| харта | 847 |
| хая | 834 |
| ӈод | 828 |
| тара | 821 |
| яля' | 806 |
| от | 803 |
| ненэцие" | 798 |
| Тарем' | 797 |
| Выпуск | 793 |
| Теда | 793 |
| сававна | 761 |
| яляхана | 755 |
| Ӈарка | 725 |
| яхана | 717 |
| няхар" | 716 |
| я' | 704 |
| илена" | 693 |
| ӈа" | 690 |
| таняна | 683 |
| нерня | 679 |
| маня" | 668 |
| Тад | 667 |
| теда | 666 |
| хойхана | 663 |
| саць | 655 |
| Сидя | 645 |
| мальӈгана | 644 |
| сер' | 634 |
| маля | 633 |
| ӈопой | 624 |
| няна | 616 |
| манзаям' | 612 |
| мякана | 604 |
| Няръяна | 596 |
| ня' | 586 |
| си"ив | 575 |
| ӈэвы | 574 |
| яӈгу | 563 |
| вадам' | 558 |
| тюку | 553 |
| манзарась | 550 |
| ни' | 549 |
| яля | 544 |
| ниня | 540 |
| Хусувэй | 535 |
| ӈоб | 534 |
| ню | 531 |
| иле" | 530 |
| Тадхав | 529 |
| сер" | 521 |
| манив | 516 |
| поӈгана | 516 |
| ямбан' | 511 |
| хуркари" | 500 |
| мят' | 500 |
| вадавна | 498 |
| мале | 496 |
| иле | 494 |
| тарем | 491 |
| манзарана" | 490 |
| тад | 486 |
| си"ми | 485 |
| вади" | 485 |
